| ::: Indicatie van genezingstijden van piercings ::: |
Hygiënerichtlijnen voor piercen
LCHV maart 2007
8.2 Indicatie van genezingstijden van piercings
| oorlel | 6 - 9 weken
|
| neus (neusvleugels en neustussenschot) | 7 - 9 weken
|
| lip | 7 - 9 weken
|
| wenkbrauw | 6 - 8 weken
|
| tong | 4 - 6 weken
|
| clitoriskapje | 4 - 6 weken
|
| binnenste schaamlip | 4 - 6 weken
|
| buitenste schaamlip | 4 - 6 weken
|
| frenum / dolphin | 6 - 8 weken
|
| voorhuid | 6 - 8 weken
|
| hafada | 6 - 8 weken
|
| prince albert | 4 - 6 weken
|
| earl | 9 - 12 weken
|
| apadravya | 3 - 6 maanden
|
| kraakbeen oor | 3 - 9 maanden
|
| navel | 6 - 9 maanden
|
| tepel | 3 - 9 maanden
|
| fourchette | 3 - 9 maanden
|
| dydoe / pubis | 3 - 6 maanden
|
| guiche | 3 - 6 maanden
|
| ampallang | 3 - 6 maanden
|
De recentelijk geplaatste piercing zal over het algemeen enkele dagen gevoelig zijn of wat pijn doen.
Daarna moet de pijn verdwenen zijn. Is dit niet het geval dan moet de huisarts ingeschakeld worden.
Verwijder het sieraad niet voordat een arts bezocht is.
Tijdens de genezingstijd mag het sieraad niet verwijderd worden, tenzij er sprake is van een allergische reactie.
Dit ter voorkoming van het dichtgroeien van de piercing en infectiegevaar.
|
|